<M>
	<C>
		<S>(P=61,12,-1,1,0,0)
		<S>(P=56,12,-1,-1,0,0)
		<S>(P=56,13,-1,0,1,0)
		<S>(P=56,12,-1,0,-1,0)
		<S>(P=56,12,9,0,0,1)
		<S>(P=56,12,-1,0,0,-1)
	<C>
		<S>(P=61,13,1,1,0,0)
		<S>(P=56,13,1,-1,0,0)
		<S>(P=56,14,1,0,1,0)
		<S>(P=56,13,1,0,-1,0)
		<S>(P=56,13,9,0,0,1)
		<S>(P=56,13,1,0,0,-1)
	<C>
		<S>(P=61,14,3,1,0,0)
		<S>(P=56,14,3,-1,0,0)
		<S>(P=56,15,3,0,1,0)
		<S>(P=56,14,3,0,-1,0)
		<S>(P=56,14,9,0,0,1)
		<S>(P=56,14,3,0,0,-1)
	<C>
		<S>(P=61,15,5,1,0,0)
		<S>(P=56,15,5,-1,0,0)
		<S>(P=56,16,5,0,1,0)
		<S>(P=56,15,5,0,-1,0)
		<S>(P=56,15,9,0,0,1)
		<S>(P=56,15,5,0,0,-1)
	<C>
		<S>(P=61,16,7,1,0,0)
		<S>(P=56,16,7,-1,0,0)
		<S>(P=56,17,7,0,1,0)
		<S>(P=56,16,7,0,-1,0)
		<S>(P=56,16,9,0,0,1)
		<S>(P=56,16,7,0,0,-1)
	<C>
		<S>(P=4,0,7,0,0,1)
		<S>(P=4,0,-7,0,0,-1)
		<S>(P=22,0,-9,1,0,0)
		<S>(P=20,6,0,1,1,0)
		<S>(P=21,5,0,-3,-1,0)
	<C>
		<S>(P=56,18,-13,1,0,0)
		<S>(P=52,18,-13,-1,0,0)
		<S>(P=52,25,-13,0,1,0)
		<S>(P=52,18,-13,0,-1,0)
		<S>(P=52,18,-9,0,0,1)
		<S>(P=52,18,-13,0,0,-1)
	<C>
		<S>(P=51,25,-14,0,-1,0)
		<S>(P=54,29,0,-4,3,0)
		<S>(P=54,29,0,4,3,0)
		<S>(P=15,25,-14,0,3,-4)
		<S>(P=15,25,1,0,3,4)
		<S>(P=53,0,1/2,0,0,1)
		<S>(P=53,0,-27/2,0,0,-1)
		<S>(P=113/2,0,-11,1,0,0)
		<S>(P=103/2,0,-21/2,-1,0,0)
		<S>(P=15,28,-11,0,1,0)
	<C>
		<S>(P=4,11,-7,0,1,0)
		<S>(P=4,9,-7,0,-1,0)
		<S>(P=4,9,-5,0,0,1)
		<S>(P=4,9,-7,0,0,-1)
		<S>(P=27,0,-5,2,0,-1)
		<S>(P=-26,9,4,-1,0,0)
	<C>
		<S>(P=38,11,-13,0,1,0)
		<S>(P=38,9,-13,0,-1,0)
		<S>(P=38,9,-11,0,0,1)
		<S>(P=38,9,-13,0,0,-1)
		<S>(P=52,9,-13,1,0,0)
		<S>(P=33,0,-11,-2,0,1)
	<C>
		<S>(P=52,9,-13,1,0,0)
		<S>(P=26,11,-13,0,1,0)
		<S>(P=26,9,-13,0,-1,0)
		<S>(P=26,9,13,0,0,1)
		<S>(P=33,9,11,0,0,-1)
		<S>(P=33,0,11,-2,0,-1)
	<C>
		<S>(P=26,11,-13,0,1,0)
		<S>(P=26,9,-13,0,-1,0)
		<S>(P=26,9,7,-1,0,1)
		<S>(P=33,9,11,1,0,-1)
		<S>(P=33,0,11,2,0,1)
		<S>(P=26,0,7,-2,0,-1)
	<C>
		<S>(P=4,11,5,0,1,0)
		<S>(P=4,9,5,0,-1,0)
		<S>(P=4,9,7,0,0,1)
		<S>(P=4,9,5,0,0,-1)
		<S>(P=26,0,7,2,0,1)
		<S>(P=-26,9,4,-1,0,0)
	<C>
		<S>(P=26,11,-13,0,1,0)
		<S>(P=26,9,-13,0,-1,0)
		<S>(P=26,9,-7,-1,0,-1)
		<S>(P=33,9,-11,1,0,1)
		<S>(P=27,0,-5,-2,0,1)
		<S>(P=33,0,-11,2,0,-1)
	<C>
		<S>(P=52,9,-7,-1,0,0)
		<S>(P=52,18,-13,-1,0,-1)
		<S>(P=52,18,-19,0,0,-1)
		<S>(P=15,0,-5,0,-1,0)
		<S>(P=61,9,-9,1,0,0)
		<S>(P=30,0,-9,0,0,1)
		<S>(P=52,18,-7,0,1,0)
	<C>
		<S>(P=54,18,-11,1,0,0)
		<S>(P=52,18,-11,-1,0,0)
		<S>(P=52,20,-11,0,1,0)
		<S>(P=52,18,-11,0,-1,0)
		<S>(P=54,16,0,0,0,-1)
		<S>(P=54,0,12,1,0,2)
	<C>
		<S>(P=52,20,-7,0,1,0)
		<S>(P=52,18,-7,0,-1,0)
		<S>(P=52,18,13,-1,0,1)
		<S>(P=59,18,17,1,0,-1)
		<S>(P=59,0,17,2,0,1)
		<S>(P=54,0,12,-1,0,-2)
	<C>
		<S>(P=52,20,-7,0,1,0)
		<S>(P=52,18,-7,0,-1,0)
		<S>(P=52,18,19,0,0,1)
		<S>(P=59,18,17,0,0,-1)
		<S>(P=59,0,17,-2,0,-1)
		<S>(P=71,0,17,2,0,-1)
	<C>
		<S>(P=56,18,-4,1,0,0)
		<S>(P=52,18,-4,-1,0,0)
		<S>(P=52,25,-4,0,1,0)
		<S>(P=52,18,-4,0,-1,0)
		<S>(P=52,18,0,0,0,1)
		<S>(P=52,18,-4,0,0,-1)
	<C>
		<S>(P=78,20,7,0,1,0)
		<S>(P=78,18,7,0,-1,0)
		<S>(P=78,18,-19,0,0,-1)
		<S>(P=71,0,-17,2,0,1)
		<S>(P=59,18,-17,0,0,1)
		<S>(P=59,0,-17,-2,0,1)
	<C>
		<S>(P=52,20,7,0,1,0)
		<S>(P=52,18,7,0,-1,0)
		<S>(P=52,18,-13,-1,0,-1)
		<S>(P=59,18,-17,1,0,1)
		<S>(P=52,16,-13,0,0,1)
		<S>(P=59,0,-17,2,0,-1)
	<C>
		<S>(P=76,18,-11,-1,0,0)
		<S>(P=78,18,-11,1,0,0)
		<S>(P=78,20,-11,0,1,0)
		<S>(P=78,18,-11,0,-1,0)
		<S>(P=76,0,12,-1,0,2)
		<S>(P=76,0,-12,-1,0,-2)
	<C>
		<S>(P=78,20,7,0,1,0)
		<S>(P=78,18,7,0,-1,0)
		<S>(P=78,18,-13,1,0,-1)
		<S>(P=71,18,-17,-1,0,1)
		<S>(P=76,0,-12,1,0,2)
		<S>(P=71,0,-17,-2,0,-1)
	<C>
		<S>(P=78,20,-7,0,1,0)
		<S>(P=78,18,-7,0,-1,0)
		<S>(P=78,18,13,1,0,1)
		<S>(P=71,18,17,-1,0,-1)
		<S>(P=76,0,12,1,0,-2)
		<S>(P=71,0,17,-2,0,1)
	<C>
		<S>(P=52,9,-7,-1,0,0)
		<S>(P=52,18,-7,0,1,0)
		<S>(P=45,9,-9,0,-1,0)
		<S>(P=45,9,-4,0,0,-1)
		<S>(P=56,12,-4,1,0,0)
		<S>(P=56,0,9,0,0,1)
	<C>
		<S>(P=52,9,-7,-1,0,0)
		<S>(P=52,9,19,0,0,1)
		<S>(P=52,18,13,-1,0,1)
		<S>(P=61,9,-9,1,0,0)
		<S>(P=59,0,9,0,0,-1)
		<S>(P=15,0,-5,0,-1,0)
		<S>(P=52,18,-7,0,1,0)
	<C>
		<S>(P=61,10,-9,1,0,0)
		<S>(P=56,10,-9,-1,0,0)
		<S>(P=56,11,-9,0,1,0)
		<S>(P=54,9,-9,0,-1,0)
		<S>(P=56,10,-9,0,0,-1)
		<S>(P=58,0,-3,0,0,1)
	<C>
		<S>(P=54,9,-9,-1,0,0)
		<S>(P=54,10,-9,0,1,0)
		<S>(P=54,9,-9,0,-1,0)
		<S>(P=54,9,-4,0,0,1)
		<S>(P=54,9,-9,0,0,-1)
		<S>(P=56,0,-3,1,0,0)
	<C>
		<S>(P=61,9,-8,1,0,0)
		<S>(P=45,9,-8,0,-1,0)
		<S>(P=45,9,-3,0,0,-1)
		<S>(P=56,12,-3,-1,0,0)
		<S>(P=56,12,-3,0,1,0)
		<S>(P=59,0,9,0,0,1)
	<C>
		<S>(P=4,0,7,0,0,1)
		<S>(P=4,0,-7,0,0,-1)
		<S>(P=3,9,-6,0,1,0)
		<S>(P=26,0,-7,1,0,0)
		<S>(P=12,7,0,0,-1,0)
		<S>(P=-26,9,4,-1,0,0)
	<C>
		<S>(P=26,0,-7,1,0,0)
		<S>(P=4,0,-7,0,-1,0)
		<S>(P=4,0,7,0,0,1)
		<S>(P=4,0,-7,0,0,-1)
		<S>(P=22,0,-9,-1,0,0)
		<S>(P=12,7,0,0,1,0)
	<C>
		<S>(P=-5,0,7,0,0,1)
		<S>(P=-5,0,-7,0,0,-1)
		<S>(P=-2,0,-9,1,0,0)
		<S>(P=-4,6,0,1,1,0)
		<S>(P=-3,5,0,-3,-1,0)
	<C>
		<S>(P=4,0,7,0,0,1)
		<S>(P=4,0,-7,0,0,-1)
		<S>(P=22,0,-9,1,0,0)
		<S>(P=11,7,-9,0,1,0)
		<S>(P=18,7,0,-1,-2,0)
	<C>
		<S>(P=4,0,7,0,0,1)
		<S>(P=4,0,-7,0,0,-1)
		<S>(P=22,0,-9,1,0,0)
		<S>(P=18,7,0,1,2,0)
		<S>(P=20,6,0,-1,-1,0)
	<C>
		<S>(P=-5,0,-7,0,-1,0)
		<S>(P=-5,0,7,0,0,1)
		<S>(P=-5,0,-7,0,0,-1)
		<S>(P=2,0,-9,1,0,0)
		<S>(P=-2,0,-9,-1,0,0)
		<S>(P=3,7,0,0,1,0)
	<C>
		<S>(P=-5,0,7,0,0,1)
		<S>(P=-5,0,-7,0,0,-1)
		<S>(P=-2,0,-9,1,0,0)
		<S>(P=-13,7,-9,0,1,0)
		<S>(P=-6,7,0,-1,-2,0)
	<C>
		<S>(P=-5,0,7,0,0,1)
		<S>(P=-5,0,-7,0,0,-1)
		<S>(P=-2,0,-9,1,0,0)
		<S>(P=-6,7,0,1,2,0)
		<S>(P=-4,6,0,-1,-1,0)
	<C>
		<S>(P=1,0,-7,0,-1,0)
		<S>(P=1,0,7,0,0,1)
		<S>(P=1,0,-7,0,0,-1)
		<S>(P=-26,0,0,-1,0,0)
		<S>(P=-22,0,-9,1,0,0)
		<S>(P=9,7,0,0,1,0)
	<C>
		<S>(P=78,9,-7,1,0,0)
		<S>(P=52,18,-7,0,1,0)
		<S>(P=52,9,19,0,0,1)
		<S>(P=52,18,-19,0,0,-1)
		<S>(P=15,0,-5,0,-1,0)
		<S>(P=72,0,19,1,0,1)
		<S>(P=72,0,-19,1,0,-1)
		<S>(P=61,9,-9,-1,0,0)
	<C>
		<S>(P=26,0,-13,0,-1,0)
		<S>(P=26,0,-13,0,0,-1)
		<S>(P=26,9,-7,-1,0,-1)
		<S>(P=52,0,4,1,0,0)
		<S>(P=39,0,13,0,0,1)
		<S>(P=26,9,7,-1,0,1)
		<S>(P=26,0,-13,-1,0,0)
		<S>(P=26,9,-13,0,1,0)
	<C>
		<S>(P=30,0,-9,0,-1,0)
		<S>(P=30,0,9,0,0,1)
		<S>(P=30,0,-9,0,0,-1)
		<S>(P=61,0,-9,1,0,0)
		<S>(P=52,0,9,-1,0,0)
		<S>(P=1,9,-4,0,1,0)
	<C>
		<S>(P=-10,0,7,0,0,1)
		<S>(P=-10,0,-7,0,0,-1)
		<S>(P=2,0,-9,-1,0,0)
		<S>(P=13,7,-9,0,1,0)
		<S>(P=6,7,0,1,-2,0)
	<C>
		<S>(P=-4,0,7,0,0,1)
		<S>(P=-4,0,-7,0,0,-1)
		<S>(P=-22,0,-9,-1,0,0)
		<S>(P=-18,7,0,-1,2,0)
		<S>(P=-20,6,0,1,-1,0)
	<C>
		<S>(P=-4,0,7,0,0,1)
		<S>(P=-4,0,-7,0,0,-1)
		<S>(P=-22,0,-9,-1,0,0)
		<S>(P=-11,7,-9,0,1,0)
		<S>(P=-18,7,0,1,-2,0)
	<C>
		<S>(P=-10,0,7,0,0,1)
		<S>(P=-10,0,-7,0,0,-1)
		<S>(P=2,0,-9,-1,0,0)
		<S>(P=6,7,0,-1,2,0)
		<S>(P=4,6,0,1,-1,0)
	<C>
		<S>(P=-10,0,7,0,0,1)
		<S>(P=-10,0,-7,0,0,-1)
		<S>(P=2,0,-9,-1,0,0)
		<S>(P=4,6,0,-1,1,0)
		<S>(P=3,5,0,3,-1,0)
	<C>
		<S>(P=-4,0,7,0,0,1)
		<S>(P=-4,0,-7,0,0,-1)
		<S>(P=-22,0,-9,-1,0,0)
		<S>(P=-20,6,0,-1,1,0)
		<S>(P=-21,5,0,3,-1,0)
